HOME CONTACT SITEMAP COSUL MEU


Model CMC KW CP NM
Agila 1.3 CDTI 1248 51 70 170
Astra 1.3 CDTI 1248 66 90 200
Astra 1.7 CDTI 1686 74 100 240
Astra 1.7 CDTI 1686 59 80 170
Astra 1.7 DTI 1686 55 75 165
Astra 1.7 TDS 1686 60 82 168
Astra 1.9 CDTI 1910 88 120 280
Astra 1.9 CDTI 1910 74 100 260
Astra 1.9 CDTI 1910 110 150 320
Astra 1.9 CDTI 1910 110 150 315
Astra 2.0 DTI 1995 74 100 230
Astra 2.2 DTI 2172 92 125 280
Combo 1.3 CDTI 1248 51 70 170
Combo 1.3 CDTI 1248 55 75 170
Combo 1.7 CDTI 1686 74 100 240
Combo 1.7 DI 1686 48 65 130
Combo 1.7 DTI 1686 55 75 165
Corsa 1.3 CDTI 1248 55 75 170
Corsa 1.3 CDTI 1248 51 70 170
Corsa 1.7 CDTI 1686 74 100 240
Corsa 1.7 DI 1686 48 65 130
Corsa 1.7 DTI 1686 55 75 165
Frontera 2.2 DTI 2171 88 120 280
Frontera 2.2 DTI 2171 85 115 260
Frontera 2.5 DTI 2499 85 115 260
Meriva 1.3 CDTI 1248 55 75 170
Meriva 1.7 CDTI 1686 74 100 240
Meriva 1.7 DTI 1686 55 75 165
Monterey 3.0 DTI 2999 117 159 333
Movano 1.9 CDTI 1870 60 82 200
Movano 1.9 DTI 1870 60 82 170
Movano 2.2 CDTI 2188 66 90 260
Movano 2.2 DTI 2188 66 90 260
Movano 2.5 CDTI 2463 84 115 290
Movano 2.5 DTI 2799 84 115 260
Movano 2.5 DTI 2463 84 114 290
Movano 3.0 CDTI 2953 100 136 320
Omega 2.0 DTI 1995 74 100 205
Omega 2.2 DTI 2171 88 120 280
Omega 2.5 DTI 2497 110 150 300
Omega 2.5 TD 2498 96 130 250
Omega 2.5 TD 2497 96 130 250
Signum 1.9 CDTI 1910 88 120 280
Signum 1.9 CDTI 1910 74 100 260
Signum 1.9 CDTI 1910 110 150 315
Signum 3.0 V6 CDTI 2958 135 184 400
Signum 3.0 V6 CDTI 2958 130 177 370
Tigra 1.3 CDTI 1248 51 70 170
Vectra 1.9 CDTI 1910 88 120 280
Vectra 1.9 CDTI 1910 74 100 260
Vectra 1.9 CDTI 1910 110 150 320
Vectra 1.9 CDTI DPF 1910 88 120 280
Vectra 1.9 CDTI DPF 1910 110 150 315
Vectra 2.0 DI 1995 60 82 185
Vectra 2.0 DTI 1995 74 100 230
Vectra 2.0 DTI 1995 74 100 205
Vectra 2.2 DTI 2171 92 125 280
Vectra 2.2 DTI 2171 92 125 270
Vectra 3.0 V6 CDTI 2958 135 184 400
Vectra 3.0 V6 CDTI 2958 130 177 370
Vivaro 1.9 CDTI 1870 74 100 240
Vivaro 1.9 CDTI 1870 60 82 190
Vivaro 1.9 DTI 1870 74 100 240
Vivaro 1.9 DTI 1870 60 82 190
Vivaro 1.9 DTI 1870 59 80 190
Vivaro 2.0 CDTI 1991 84 114 290
Vivaro 2.0 CDTI 1991 66 90 240
Vivaro 2.5 CDTI 2463 99 135 310
Vivaro 2.5 CDTI 2463 107 145 320
Zafira 1.9 CDTI 1910 88 120 280
Zafira 1.9 CDTI 1910 74 100 260
Zafira 1.9 CDTI 1910 110 150 320
Zafira 2.0 DI 1995 60 82 185
Zafira 2.0 DTI 1995 74 100 230
Zafira 2.2 DTI 2171 92 125 280

  Inapoi

PRODUSE
Faruri - Angel Eyes
            - Dayline

Stopuri - Stopuri cu LED
Instalatii xenon
Grile
Semnalizari
Proiectoare
Powerbox
Suspensii sport
Jante aluminiu
Tobe esapament sport
Blow off valve
Filtru aer sport
Accesorii
STIRI SI NOUTATI
GALERIE FOTO
PROMOTII
DETALII TUNINGBOX
FEEDBACK
CONTACT
SITEMAP
COSUL MEU
PARTENERI
Abonare NewsLetter
E-mail:
Nume:




 


     CONTACT 
     COMENZI
     INFORMAȚII

     
 Telefon      0745-14.72.75
      0744-68.62.56
 E-mailcontact@tunertools.ro



 Yahoo Messenger
 

   Dectane

 

 

 TA-Technix        

 

 

 

Tunertools Toolbar with radio player

 

 

 

 

 

 

 

        Smartbuy.ro - preturi si comparatii

 

 
Created by DirectWEB in 2006 (c).
Galerie foto






Faruri Dayline Dectane pt. Audi A4 8E 11.00-04
Pret: 1219 lei / set

Faruri Angel Eyes Dectane pt. Ford Focus 01-05
Pret: 766 lei / set

Faruri clare Dectane pt. Mercedes Benz W203 C-Klasse 00-04
Pret: 1108 lei / set

Stopuri clare Dectane pt. BMW E34 Lim. - seria 5 85-95
Pret: 423 lei / set

Stopuri cu LED-uri Dectane pt. Audi A3 8P 03.03-08
Pret: 706 lei / set

Stopuri cu LED-uri Dectane pt. VW Passat 3B Variant 96-01
Pret: 552 lei / set

Lumini de zi cu LED-uri (DRL - Daytime Running Lights)
Pret: 295 lei / set

Proiectoare ceață BMW seria 3 - E36
Pret: 235 lei / set

Grila fara emblema VW Golf III
Pret: 94 lei / set



Viziteaza magazinul Tunertools.ro pe ShopMania SEO Romania  Cel mai cuprinzator director romanesc   Masini